Тумба кухонная с выдвижным ящиком
- Бренд: ИП Михеев Д.А.
- Код товара: Тумба кухня угловая
- Доступность: Разработаем и изготовим
- Вес: 55 кг
- Размеры (Г x Ш x В): 600 x 1500 x 860 мм
21 500₽
Идеальный порядок на вашей кухне: всё по местам!
Представляем вам функциональную кухонную тумбу, которая решит проблему хранения раз и навсегда. Это не просто шкаф, а продуманная система органайзинга для вашего удобства.
Верхняя зона (Рабочая поверхность): Прочная и вместительная столешница выдерживает вес кухонной техники (чайник, мультиварка) и дает достаточно места для нарезки продуктов. Рабочий треугольник всегда под рукой!
Средний уровень: В верхней части тумбы расположен вместительный выдвижной ящик на надежных направляющих. Здесь идеально хранить столовые приборы, полотенца, прихватки и другие аксессуары, которые всегда должны быть под рукой. Больше не нужно нырять в глубину полок в поисках вилки или ножа!
Нижний уровень: За удобными распашными дверцами скрывается просторное отделение. Это специальная зона для крупногабаритных, но реже используемых предметов: больших кастрюль, формы для торта, банок с крупами или запаса бутилированной воды. Дверцы надежно скроют содержимое от глаз, сохраняя безупречный вид вашей кухни.
Преимущества:
-
Эргономичное разделение на зоны "часто/редко используемого".
-
Экономия пространства и визуальный порядок.
-
Универсальный дизайн, впишется в любой интерьер.
-
Прочные материалы и качественная фурнитура.
Тэги: кухня, мебель, тумба, шкаф, напольный, столешница, ящик, выдвижной ящик, дверцы, распашные дверцы, полка, хранение, система хранения, порядок, органайзер, посуда, кастрюли, сковородки, столовые приборы, кухонная утварь, мелкая техника, кухонный гарнитур, модуль, рабочая поверхность, для кухни, в гостиную, на дачу
| Характеристики | |
| Вес, кг | 55 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 860 |
| Материал | металл, ЛДСП |
| Цвет | Каркас: черный; ЛДСП: дуб-сонома |
| Покрытие | Порошковая полиэфирная эмаль |
| Крепление/монтаж | Не требует монтажа |
| Комплектация | регулируемые опоры |
| Уход | Протирать мягкой влажной тканью, не использовать абразивы |
| Состояние | новое |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ИП Михеев Д.А. |
| Объём, м³ | 0.774 |
| Тип опоры | напольный |
| Регулировка высоты | да |
| Конструкция | металлический каркас с вставками из ЛДСП |
| Назначение | кухонная тумба для хранения и рабочая поверхность |
| Тип товара | кухонная тумба |
| Стиль | Лофт |
| Тип дверей | распашные |
| Количество ярусов, шт | 2 |
| Изготовление, дней | 14 |
| Толщина полок, мм | 16 |
| Материал полок | ЛДСП |
| Площадь вертикального профиля, кв. мм | 111 |
| Площадь горизонтального профиля, кв. мм | 111 |
| Крепление полок | крепежные пластины |
| Материал фасадов | ЛДСП |
| Устойчивость к влаге | устойчив к влаге |
| Тип открывания | петли, шариковые направляющие |
| Количество секций, шт | 2 |
| Максимальная нагрузка, кг | 130 |
| Ширина зазоров, мм | 5 |
| Способ установки | напольная |
| Сечение профиля, мм | 20×20 |
| Толщина стенки профиля, мм | 1.5 |
| Форма | прямоугольная |
| Форма столешницы | прямоугольная |
| Фон изображения | кухня |
| Количество роликов, шт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Защита от коррозии | есть |
| Количество створок, шт | 2 |
| CTRL+SHIFT+Ж(6) | Время | Цена работы | Стоимость 1 часа (руб.) | 1000 | |||
| НАЧАЛО | КОНЕЦ | ||||||
| Резка | 9:00 | 13:00 | 4:00 | 4000 | |||
| Сварка | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 4000 | |||
| Сварка | 9:00 | 13:00 | 4:00 | 4000 | |||
| Монтаж фурнитуры | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 4000 | |||
| Монтаж ЛДСП | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 1000 | |||
| ВРЕМЯ,час | 17:00 | ||||||
| РАБОТА,руб | 17000 | ||||||
| МЕТАЛЛ,руб | 1636,98 | ||||||
| КРАСКА,руб | 384 | кг | цена за кг | ||||
| 7 МУАР ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ | 0,5 | 768 | |||||
| ЛДСП,руб | кв.м | цена за кв.м. | |||||
| 345,752608 | 1 | 345,75 | |||||
| КРОМКА,руб | м | цена за м | |||||
| 80,388 | 14,616 | 5,5 | |||||
| ДОСТАВКА,руб | 0 | ||||||
| ФУРНИТУРА | 2075 | ПЕТЛЯ | ГАЗЛИФТ | ОПОРА 25*8*32 | НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ | ||
| 200 | 200 | 175 | 1500 | ||||
| ИТОГО, руб: | 21522 | ||||||

