Стеллаж настенный металлический
- Бренд: ИП Михеев Д.А.
- Код товара: Стеллаж 500×1000×200 мм
- Доступность: Изготовим
- Вес: 15 кг
- Размеры (Г x Ш x В): 200 x 500 x 1000 мм
4 200₽
Настенный металлический стеллаж предназначен для удобного хранения пластиковых боксов, инструмента, оснастки, крепежа и других принадлежностей в мастерской, гараже, производственном помещении или на складе.
Конструкция изготовлена из профильной трубы 15×15×1,5 мм и металлических полок толщиной 1 мм, что обеспечивает высокую жесткость при небольшом собственном весе. Стеллаж полностью окрашен прочной порошковой полиэфирной краской «черный муар», устойчивой к механическим воздействиям и коррозии.
Монтаж выполняется непосредственно к капитальной стене с помощью 4 анкерных болтов. Крепеж проходит через верхний и нижний горизонтальные профили каркаса, благодаря чему после установки анкерные болты остаются скрыты и не портят внешний вид изделия.
Характеристики:
- Тип: настенный металлический стеллаж
- Назначение: хранение инструмента, боксов, оснастки и принадлежностей
- Габаритные размеры (Ш×В×Г): 500×1000×200 мм
- Материал каркаса: профильная труба 15×15×1,5 мм
- Материал полок: листовая сталь 1 мм
- Покрытие: порошковая полиэфирная краска
- Цвет: черный муар
- Монтаж: настенный, на 4 анкерных болта
- Крепление: скрытое, через верхний и нижний профиль каркаса
Стеллаж отлично подходит для гаража, домашней мастерской, автосервиса, производственного участка и любого помещения, где требуется компактная и надежная система хранения.
Тэги: настенный стеллаж, металлический стеллаж, полка металлическая, стеллаж для мастерской, стеллаж для гаража, полка для инструмента, полка для боксов, система хранения, металлические полки, черный муар, порошковая окраска, профильная труба, настенное хранение, гараж, мастерская, производство, склад, оснастка, крепеж, инструмент
| Характеристики | |
| Вес, кг | 15 |
| Глубина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 1000 |
| Материал | металл |
| Цвет | Каркас: черный; металлическая полка: черный |
| Покрытие | порошковая полиэфирная эмаль |
| Крепление/монтаж | Настенный, крепление к стене |
| Комплектация | комплект крепежа |
| Уход | Протирать мягкой влажной тканью, не использовать абразивные средства |
| Состояние | новое |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ИП Михеев Д.А. |
| Объём, м³ | 0.1 |
| Тип опоры | настенное крепление |
| Регулировка высоты | нет |
| Конструкция | Сборный, металлический каркас |
| Назначение | хранение пластиковых боксов, инструмента, оснастки, крепежа и принадлежностей |
| Тип товара | стеллаж |
| Стиль | лофт |
| Количество ярусов, шт | 4 |
| Изготовление, дней | 7 |
| Толщина полок, мм | 2 |
| Материал полок | листовая сталь |
| Площадь вертикального профиля, кв. мм | 111 |
| Площадь горизонтального профиля, кв. мм | 111 |
| Крепление полок | сварные |
| Устойчивость к влаге | устойчив к влаге |
| Количество секций, шт | 4 |
| Максимальная нагрузка, кг | 75 |
| Способ установки | настенная |
| Сечение профиля, мм | 20×20 |
| Толщина стенки профиля, мм | 1.5 |
| Форма | пряпрямоугольный параллелипипед |
| Фон изображения | комната |
| Материал корпуса | металл |
| Защита от коррозии | есть |
| Название операции | CTRL+SHIFT+Ж(6) | Время | Цена работы | Стоимость 1 часа (руб.) | 1000 | ||
| НАЧАЛО | КОНЕЦ | ||||||
| Чистка | 13:51 | 14:08 | 0:17 | 283 | |||
| Резка | 14:11 | 14:56 | 0:45 | 750 | |||
| Сверление отверстий | 14:57 | 15:05 | 0:08 | 133 | |||
| Резка штакетника | 15:12 | 15:32 | 0:20 | 333 | |||
| Сварка | 21:17 | 22:17 | 1:00 | 1000 | |||
| Крепление штакетника | 22:20 | 23:00 | 0:40 | 667 | |||
| 0:00 | 0 | ||||||
| ВРЕМЯ,час | 3:10 | ||||||
| РАБОТА,руб | 3167 | ||||||
| МЕТАЛЛ,руб | 851 | ||||||
| КРАСКА,руб | 107 | Расход (кг) | цена (кг) | ||||
| 18 МУАР ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ Казань | 0,2 | 536,24 | |||||
| ЛДСП,руб | 0 | Расход (кв.м) | цена (кв.м) | ||||
| 0 | 387,48 | ||||||
| КРОМКА,руб | 0 | Расход (м) | цена за м | ||||
| 4,57 | |||||||
| ДОСТАВКА,руб | 0 | ||||||
| ФУРНИТУРА | 73,4 | Анкерный болт 8x100 | Саморез 3,5x11 сверло (клоп) черн. | ||||
| Кол-во: | 4 | 100 | |||||
| Цена: | 6,1 | 0,49 | |||||
| Сумма: | 24,4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО, руб: | 4198 | ||||||

