Подставка для товара с электронным ценником
- Бренд: ИП Михеев Д.А.
- Код товара: Подставка с ценником
- Доступность: Изготовим
- Вес: 5 кг
- Размеры (Г x Ш x В): 250 x 250 x 530 мм
3 200₽
Подставка для демонстрации товаров, оснащенная встроенным электронным ценником стандарта с беспроводным управлением по Wi-Fi. Корпус выполнен из комбинированных материалов: металл (основание) и ЛДСП (горизонтальная панель), что обеспечивает устойчивость конструкции и презентабельный внешний вид.
Встроенный дисплей позволяет отображать актуальную информацию о товаре: название, цену, штрих-код, акционные предложения. Благодаря поддержке Wi-Fi, обновление данных на ценнике происходит централизованно и мгновенно через сервер, исключая необходимость ручной замены бумажных носителей.
Изделие предназначено для использования в торговых залах, на выставочных стендах и в шоу-румах. Подходит для продуктового ритейла, магазинов электроники, косметики, ювелирных изделий и цветочных салонов. Снижает операционные расходы на обслуживание витрин и минимизирует количество ошибок в ценах.
Тэги: электронный ценник, цифровой ценник, подставка для ценника, esl, wi-fi ценник, подставка металл лдсп, автоматизация торговли, торговое оборудование, держатель для ценника, система управления ценами, ценник с экраном
| Характеристики | |
| Вес, кг | 5 |
| Глубина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 530 |
| Материал | металл, ЛДСП |
| Цвет | Каркас: черный; ЛДСП: светлое |
| Покрытие | Порошковая полиэфирная эмаль |
| Крепление/монтаж | Не требует монтажа |
| Комплектация | подставка, электронный ценник |
| Уход | Протирать мягкой влажной тканью, не использовать абразивные средства |
| Состояние | новое |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ИП Михеев Д.А. |
| Объём, м³ | 0.033 |
| Тип опоры | напольный |
| Регулировка высоты | нет |
| Конструкция | металлическое основание с горизонтальной панелью из ЛДСП |
| Назначение | демонстрация товаров в торговых залах, на выставочных стендах и в шоу-румах (продуктовый ритейл, электроника, косметика, ювелирные изделия, цветочные салоны) |
| Тип товара | подставка для демонстрации товаров |
| Стиль | Лофт |
| Количество ярусов, шт | 1 |
| Изготовление, дней | 30 |
| Толщина полок, мм | 16 |
| Материал полок | ЛДСП |
| Площадь вертикального профиля, кв. мм | 111 |
| Площадь горизонтального профиля, кв. мм | 111 |
| Крепление полок | крепежные пластины |
| Устойчивость к влаге | устойчив к влаге |
| Максимальная нагрузка, кг | 30 |
| Способ установки | напольная |
| Сечение профиля, мм | 20×20 |
| Толщина стенки профиля, мм | 1.5 |
| Форма | прямоугольный параллелипипед |
| Фон изображения | магазин цветов |
| Управление | беспроводное по Wi-Fi, централизованное обновление данных через сервер |
| Отображаемая информация | название, цена, штрих/qr-код, акции |
| Материал корпуса | металл |
| Защита от коррозии | есть |
| Название операции | CTRL+SHIFT+Ж(6) | Время | Цена работы | Стоимость 1 часа (руб.) | 1000 | ||
| НАЧАЛО | КОНЕЦ | ||||||
| Резка лазером | 15:25 | 15:32 | 0:07 | 117 | |||
| Резка пилой | 11:36 | 12:12 | 0:36 | 600 | |||
| Сварка и чистка | 12:12 | 12:53 | 0:41 | 683 | |||
| 0:00 | 0 | ||||||
| ВРЕМЯ,час | 1:24 | ||||||
| РАБОТА,руб | 1400 | ||||||
| МЕТАЛЛ,руб | 265 | ||||||
| КРАСКА,руб | 54 | Расход (кг) | цена (кг) | ||||
| 18 МУАР ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ Казань | 0,1 | 536,24 | |||||
| ЛДСП,руб | 15 | Расход (кв.м) | цена (кв.м) | верх | |||
| 0,042849 | 355,68803 | 207*207 | |||||
| КРОМКА,руб | 0 | Расход (м) | цена за м | ||||
| ДОСТАВКА,руб | 0 | ||||||
| ФУРНИТУРА | 1410 | Пластина крепежн. 80*40*2.0 | Электронный ценник 2,1" | ЗАГУШКА ПЛАСТ. 20*20 | |||
| Кол-во: | 2 | 1 | 4 | ||||
| Цена: | 6 | 1382 | 4 | ||||
| Сумма: | 12 | 1382 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО РАСХОД, руб: | 3144 | ||||||
| КОЛ-ВО ИЗДЕЛИЙ: | 1 | ||||||
| РАСХОД НА 1 ЕД, руб. | 3144 | ||||||

